Name: Yttrium Europium Oxide
Formula: (Y+Eu)2O3
CAS No.: 68585-82-0
EINECS No.: 271-591-2
TREO: ≥99%
Specifications(Eu2O3/TREO): 2%~20%
Appearance: Pale pink powder
Europium Oxide is mainly used as a phosphor activator, producing and providing 5N Europium Oxide in China,
the main spec is:
| ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
| Eu2O3/TREO(%,Min) | 99.999 | 99.999 | ||||||
| TREO(%,Min) | 99.0 | 99.5 | ||||||
| Re Impurities(ppm,Max) | ||||||||
| La2O3 | 0.5 | |||||||
| CeO2 | 0.3 | |||||||
| Pr6O11 | 0.5 | |||||||
| Nd2O3 | 0.4 | |||||||
| Sm2O3 | 0.5 | |||||||
| Eu2O3 | 0.5 | |||||||
| Tb4O7 | 0.5 | |||||||
| Dy2O3 | 0.5 | |||||||
| Ho2O3 | 0.4 | |||||||
| Er2O3 | 0.5 | |||||||
| Tm2O3 | 0.5 | |||||||
| Yb2O3 | 0.5 | |||||||
| Lu2O3 | 0.2 | |||||||
| Y2O3 | 0.3 | |||||||
| Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||||||||
| Fe2O3 | 3.0 | |||||||
| SiO2 | 5.0 | |||||||
| CaO | 5.0 | |||||||
| Cl- | 35.0 | |||||||
| L.O.I | 0.51% | |||||||
| D50 | 2-6um | |||||||







